bitconio.net

Blockchain, commodities & Trading

Cryptoeconomy

Il limite delle transazioni di pagamento senza contatto, aumenta in tutto il mondo


Ma non ancora in Italia.

Paesi di tutto il mondo stanno aumentando il limite delle transazioni senza contatto nel tentativo di combattere la diffusione di Covid-19. NFCW ha raccolto in una tabella gli aumenti per ciascun paese e lo terrà aggiornato durante la crisi.

 Simbolo di pagamento senza contatto universale EMVCoI paesi che hanno annunciato aumenti fino ad oggi sono Albania, Armenia, Australia, Bahrain, Bielorussia, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Cipro, Egitto, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Kazakistan, Kenya , Kosovo, Kuwait, Kirghizistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Marocco, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tanzania, Turchia, Uganda, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e Uzbekistan.

L’aumento medio (medio) del limite senza contatto è del 131% e la mediana è del 100%. La modalità (il valore che si verifica più spesso) è del 100%, mentre l’aumento massimo è del 400% e il minimo è del 25%. Ci sono 49 paesi nell’elenco.

Nazione Moneta Limite corrente Nuovo limite Aumentare
Albania LEK 2.000 4.500 125%
Armenia AMD 12.100 20.000 65%
Australia AUD 100 200 100%
Bahrain BHD 20 50 150%
Bielorussia BYN 20 100 400%
Belgio euro 25 50 100%
Bulgaria BGN 50 100 100%
Canada CAD 100 250 150%
Croazia HRK 100 350 250%
Cipro euro 20 50 150%
Egitto EGP 300 600 100%
Estonia euro 25 50 100%
Francia euro 30 50 67%
Georgia GEL 45 100 122%
Germania euro 25 50 100%
Grecia euro 25 50 100%
Ungheria HUF 5.000 15.000 200%
Irlanda euro 30 50 67%
Israele 1 ILS 200 300 50%
Kazakistan KZT 5.000 20.000 300%
Kenia KES 2.500 3.500 40%
Kosovo euro 15 40 167%
Kuwait KWD 10 25 150%
Kyrgyzstan KGS 1.525 2.500 64%
Lettonia euro 25 50 100%
Liechtenstein CHF 40 80 100%
Lituania euro 25 50 100%
Lussemburgo euro 25 50 100%
Malta euro 25 50 100%
Mauritius MUR 500 2.500 400%
Marocco PAZZO 200 400 100%
Olanda euro 25 50 100%
Nuova Zelanda NZD 80 200 150%
Macedonia del Nord MKD 750 2.000 167%
Norvegia NOK 400 500 25%
Polonia PLN 50 100 100%
Portogallo euro 20 50 150%
Qatar QAR 100 300 200%
Arabia Saudita SAR 100 300 200%
Spagna euro 20 50 150%
Svezia SEK 200 400 100%
Svizzera CHF 40 80 100%
Tajikistan TJS 140 200 43%
Tanzania TZS 55.000 80.000 45%
tacchino PROVARE 120 250 108%
Uganda UGX 90.000 135.000 50%
UK Sterlina inglese 30 45 50%
Emirati Arabi Uniti AED 300 500 67%
Uzbekistan UZS 52.500 250.000 376%

Fonte https://www.nfcw.com/

 
Resta aggiornato con la Newsletter Settimanale